| Socket Pin
[PM Series] (10pcs/pack) |
|---|
| Model No. | Finsih | Recommended male pin diameter (phi mm) | Depth (mm) | Max pin | Resin color | Pitch (mm) | Recommended through-hole diameter (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact part | Body part | |||||||
| PM-1 | Au plating | Sn plating | 0.45 to 0.6 | 3.7 | 20 | black | 2.54 | 0.6 to 0.8 |
| PM-10 | Au p | Au p | 0.45 to 0.6 | 3.7 | 20 | black | 2.54 | 0.6 to 0.8 |
| PM-100 | Au p | Sn p | 0.45 to 0.6 | 3.7 | 32 x 2 | black | 2.54 | 0.6 to 0.8 |
| PM-1000 | Au p | Au p | 0.45 to 0.6 | 3.7 | 32 x 2 | black | 2.54 | 0.6 to 0.8 |
| PM-14 | Au | Sn p | 0.45 to 0.6 | 3.9 | 20 | black | 2.54 | 1.6 |
| PM-17 | Au p | Au p | 0.35 to 0.47 | 3.9 | 32 | black | 1.778 | 0.9 to 1.0 |
| PM-2 | Au p | Au p | 0.45 to 0.6 | 4.1 | 20 | black | 2.54 | 1.0 |
| PM-3 | Au p | Sn p | 0.65 to 0.85 or 0.64 square mm | 6.1 | 36 | black | 2.54 | 0.8 |
| PM-30 | Au p | Au p | 0.65 to 0.85 or 0.64 square mm |
6.1 | 36 | black | 2.54 | 0.8 |
| PM-33 | Au p | Sn p | 0.65 to 0.85 or 0.64 square mm | 6.1 | 36 x 2 | black | 2.54 | 0.8 |
| PM-330 | Au p | Au p | 0.65 to 0.85 or 0.64 square mm |
6.1 | 36 x 2 | black | 2.54 | 0.8 |
| PM-4 | Au p | Sn p | 0.65 to 0.85 or 0.64 square mm | 5.8 | 36 | black | 2.54 | 0.8 |
| PM-40 | Au p | Au p | 0.65 to 0.85 or 0.64 square mm |
5.8 | 36 | black | 2.54 | 0.8 |
| PM-5 | Au p | Sn p | 0.45 to 0.6 | 3.7 | 20 | black | 2.54 | 0.6 to 0.8 |
| PM-50 | Au p | Au p | 0.45 to 0.6 | 3.7 | 20 | black | 2.54 | 0.6 to 0.8 |
| PM-55 | Au p | Sn p | 0.45 to 0.6 | 3.7 | 32 x 2 | black | 2.54 | 0.6 to 0.8 |
| PM-550 | Au p | Au p | 0.45 to 0.6 | 3.7 | 32 x 2 | black | 2.54 | 0.6 to 0.8 |
| PM-6 | Au p | Sn p | 0.4 to 0.54 | 3.7 | 21 | black | 1.778 | 0.6 to 0.8 |
| PM-60 | Au p | Au p | 0.4 to 0.54 | 3.7 | 21 | black | 1.778 | 0.6 to 0.8 |
| PM-61 | Au p | Sn p | 0.6 to 0.8 | 4.3 | 20 | black | 2.54 | 0.8 |
| PM-7 | Au p | Sn p | 0.8 to 1.0 | 5.0 | 20 | black | 2.54 | 1.0 |
| PM-77 | Au p | Sn p | 0.8 to 1.0 | 5.0 | 20 | black | 2.54 | 1.0 |
| PM-8 | Au p | Sn p | 0.4 to 0.54 | 3.5 | 50 | black | 2.0 | 0.6 to 0.8 |
| PM-80 | Au p | Au p | 0.4 to 0.54 | 3.5 | 50 | black | 2.0 | 0.6 to 0.8 |
| PMW-80 | Au p | Au p | 0.4 to 0.54 | 3.5 | 25 x 2 | black | 2.0 | 0.7 to 0.8 |

| PM-1000 | PM-30 | PM-330 | PM-40 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model No. | PM-1 | PM-10 | PM-100 | PM-14 | PM-17 | PM-2 | PM-3 | PM-33 | PM-4 | ||
| Rated current (A) | 1 | 3 | |||||||||
| Rated voltage | 125V AC, DC | ||||||||||
| Contact resistance | 10m ohm or less | ||||||||||
| Insulation resistance | 500M ohm or more | ||||||||||
| Dielectric strength (AC, DC 1 min) |
1000 V | 700V | 1000V | ||||||||
| Temperature range (degrees Celsius) |
-40 to +125 | ||||||||||
| Mating/unmating (durability) |
100 or more | ||||||||||
| Mating/unmating forces (g or more) |
70 | 30 | 70 | 50 | |||||||
| Material | Pin part | Contact part | Beryllium copper | ||||||||
| Body part | Brass | ||||||||||
| Resin part(UL94V-0) | PBT | ||||||||||
| PPS | + | + | |||||||||
| PCT | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| PM-550 | PM-60 | PM-80 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model No. | PM-5 | PM-50 | PM-55 | PM-6 | PM-61 | PM-7 | PM-77 | PM-8 | PMW-80 | ||
| Rated current (A) | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| Rated voltage | 125V AC, DC | ||||||||||
| Contact resistance | 10m ohm or less | ||||||||||
| Insulation resistance | 500M ohm or more | ||||||||||
| Dielectric strength (AC, DC 1 min) | 1000V | 700V | 1000V | ||||||||
| Temperature range (degrees Celsius) |
-40 to +125 | ||||||||||
| Mating/unmating (durability) |
100 or more | ||||||||||
| Mating/unmating forces (g or more) | 70 | 150 | 30 | ||||||||
| Material | Pin part | Contact part | Beryllium copper | ||||||||
| Body part | Brass | ||||||||||
| Resin part (UL94V-0) |
PBT | + | |||||||||
| PPS | + | + | |||||||||
| PCT | + | + | + | + | + | ||||||